介護度 | 単位/回数 | 加算項目 | ||
---|---|---|---|---|
要介護1 | 645単位/回 | 個別機能訓練加算Ⅰ 46単位/回 個別機能訓練加算Ⅱ 56単位/回 入浴加算 50単位/回 口腔機能向上加算(150単位/回)※上限月2回 介護職員処遇改善加算 各単位に対して5.9%の加算 |
||
要介護2 | 761単位/回 | |||
要介護3 | 883単位/回 | |||
要介護4 | 1,003単位/回 | |||
要介護5 | 1,124単位/回 |
月曜日~土曜日 ※祝日含む
9:30~16:30
定 員・・・25名
人員配置・・・施設長・生活相談員・作業療法士・理学療法士
看護師兼機能訓練指導員・介護職員